D Forum 2018 智慧工廠論壇
新製造演化,唯適者生存
資訊化與智慧化,市場與商業型態劇變。
產業生態變遷,市場經濟中唯適者生存;
「新製造」該如何掌握契機,踏上正確演化之路?
改變,不僅止於製造現場。從運籌供應鏈到商業模式決策,
改變,無所不在!
- 工業自動化與智慧化如何深度融合?
- 要如何建立製造業服務化的新業態?
- 人工智慧浪潮下,數據分析如何協助製造業踏上正確的演化道路?
大變革時代的「新製造」策略
活動完全免費,掌握趨勢,請速報名!
活動介紹
- 活動名稱︰2018年智慧工廠論壇(台北)
- 活動型式:主題簡報方式進行,免費報名參加
- 活動時間與地點:8/3(五) 504會議室
-
活動洽詢電話: 02-8712-8866
活動參加對象
台灣各製造業領域之CIM/MES部門、自動化/生產管理、製造資訊系統、E化系統建置單位、軟硬體產品開發、系統整合…等從業人員。
活動議程
時間 | 論文主題 |
---|---|
08:30-09:00 | 來賓報到 |
09:00-09:40 | AI與智慧製造整合主講人:經濟部工業局局長呂正華 |
09:40-10:20 | 資料整合主宰智慧製造的核心 邊緣運算串起工業物聯網脈絡主講人:北爾電子股份有限公司 市場開發經理 何輔仁 |
10:20-10:40 | 休息 |
10:40-11:20 | 智慧製造中的虛擬與真實完美融合主講人:參數科技股份有限公司 亞太區物聯網業務副總裁 劉少綸 |
11:20-12:00 | Propelling Industry 4.0 through cloud native IT structure and end-to-end AI engine主講人:研華股份有限公司 市場開發經理 葉韋賢 |
12:00-13:30 | 午休 |
13:30-14:10 | 協助台灣機械業邁入數位時代及提升國際競爭力主講人:施耐德電機股份有限公司 自動化事業部總經理 孫自強 |
14:10-14:50 | 工業4.0揚帆啟航-移動平台的智慧感測解決方案主講人:台灣西克股份有限公司 物流自動化專案經理 王新儒 |
14:50-15:10 | 休息 |
15:10-15:50 | 智慧製造的視覺辨識應用– 缺陷偵測主講人:賽仕電腦軟體股份有限公司 資深顧問分析師 林育宏 |
15:50-16:30 | 以數據驅動的「自發性」製造主講人:元智大學工業工程系 副教授 鍾雲恭 |
議程議題及演講者,以官網公告為準。